Insimenator.org
May 09, 2024, 12:31:24 am *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News:
 
   Home   Forum Help Search Calendar Login Register  
Insimenator.org - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 76798
Total Posts: 430886
Total Topics: 37232
Total Categories: 8
Users Online: 599
Most Online: 1669 - July 24, 2021, 09:17:37 pm
Online Today: 634
Total page views: 369664295
Average registrations per day: 18.39
Average posts per day: 28.61
Average topics per day: 2.73
Total Boards: 296
Latest Member: kalinkamalinka
Average online per day: 161.16
Male to Female Ratio: 1:2.6
Average page views per day: 65589.83
Top 10 Posters Top 10 Boards
caffeinated.joy 18280
kathy 14248
Lola136 13452
kim 8017
puppylover12397 7620
Squinge 5704
TheHunderedSong 5400
lizzyd08 5332
Theraven 5054
BeosBoxBoy 5021
General Sims 2 Help 30898
Sim Honeys 30139
Sims 2 Pictures 29552
Women 22011
Sim Hunks 18379
Sims Stories 16795
Sim Celebrities 14199
Custom Objects & Recolors 13336
General Sims 2 Discussion 12778
Residential 12586
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Post your Hot & Sexy Male Sims Here 4943
Pretty Sims - Post ALL your beautiful females HERE! 4639
Post your favorite Sim kids, toddlers or babies 3687
What are you currently doing (besides being here)? 3204
~*Yaoi Heaven*~ Post your Yaoi Couples here!!! 2759
The New Official Spam Thread! 1730
Akward,Funny,wierd, PICTURES 1641
Show off your teenage sims! 1186
What are you listening to right now? Part 2 1008
Post your favourite Sim Couples 888
Post your Hot & Sexy Male Sims Here 1485337
Pretty Sims - Post ALL your beautiful females HERE! 1312808
What are you currently doing (besides being here)? 1225498
**UNSUPPORTED** InSimenator Mod (Updated to include German version: 4/26/09) 933582
Post your favorite Sim kids, toddlers or babies 929931
~*Yaoi Heaven*~ Post your Yaoi Couples here!!! 783324
The New Official Spam Thread! 558055
Akward,Funny,wierd, PICTURES 511168
Pregnant Sims Wear Any Outfit New EP3 Version Available(6/11/06) 481494
Alpha skirt for my high heels mesh 376732
Top Topic Starters Most Time Online
Squinge 821
wirelessguy 663
Missaldith 412
karialSim 332
BlooM 327
BeosBoxBoy 282
Silva 263
caffeinated.joy 258
atlante 251
Artamaeus 246
Theraven 114d 4h 2m
caffeinated.joy 99d 10h 54m
hawnsimmer 55d 15h 7m
Jenna 55d 13h 31m
SenkoTwiik 52d 21h 49m
flissycool 38d 6h 59m
Paden 37d 8h 6m
Naria 31d 20h 12m
aerykbacon 30d 14h 9m
DaSpecial1 27d 22h 43m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
May 2024 0 2 4 1053 4267373
April 2024 2 8 18 659 6105140
March 2024 1 7 12 935 5539430
2024-03-01 0 0 0 330 109732
2024-03-02 0 0 0 377 161077
2024-03-03 0 0 0 398 153661
2024-03-04 0 0 1 335 148404
2024-03-05 0 0 1 383 154551
2024-03-06 0 0 0 424 154954
2024-03-07 0 0 0 436 135447
2024-03-08 0 0 0 347 138569
2024-03-09 0 0 0 237 136227
2024-03-10 0 0 1 385 162396
2024-03-11 0 2 0 321 144584
2024-03-12 0 0 0 356 168307
2024-03-13 0 0 1 559 162660
2024-03-14 1 1 0 341 154376
2024-03-15 0 1 0 375 166072
2024-03-16 0 0 1 395 181957
2024-03-17 0 0 0 458 202952
2024-03-18 0 0 2 418 195048
2024-03-19 0 0 1 299 182648
2024-03-20 0 3 0 361 198930
2024-03-21 0 0 0 343 181790
2024-03-22 0 0 0 391 157691
2024-03-23 0 0 0 323 387918
2024-03-24 0 0 0 375 494522
2024-03-25 0 0 1 316 140188
2024-03-26 0 0 1 365 117844
2024-03-27 0 0 1 575 116499
2024-03-28 0 0 1 472 183239
2024-03-29 0 0 0 935 204941
2024-03-30 0 0 0 317 172126
2024-03-31 0 0 0 359 170120
February 2024 0 10 19 365 3866956
2024-02-01 0 0 2 276 81046
2024-02-02 0 1 1 292 70692
2024-02-03 0 1 2 293 72022
2024-02-04 0 1 0 290 71405
2024-02-05 0 1 0 295 78028
2024-02-06 0 0 0 219 81707
2024-02-07 0 0 2 198 85227
2024-02-08 0 0 0 252 147416
2024-02-09 0 2 0 275 143813
2024-02-10 0 0 0 262 148486
2024-02-11 0 1 0 271 153644
2024-02-12 0 0 0 292 169837
2024-02-13 0 0 1 308 157234
2024-02-14 0 0 1 195 145743
2024-02-15 0 0 0 283 158117
2024-02-16 0 0 0 268 172546
2024-02-17 0 0 0 285 159630
2024-02-18 0 0 2 349 162727
2024-02-19 0 1 0 292 167015
2024-02-20 0 0 0 302 158242
2024-02-21 0 0 0 327 155081
2024-02-22 0 1 0 333 161872
2024-02-23 0 0 0 356 144270
2024-02-24 0 0 0 356 146955
2024-02-25 0 0 1 365 155193
2024-02-26 0 0 2 308 152722
2024-02-27 0 0 0 305 148608
2024-02-28 0 0 3 329 135078
2024-02-29 0 1 2 282 82600
January 2024 5 23 26 325 3722693
December 2023 2 4 17 526 3684489
November 2023 1 37 15 483 3366345
October 2023 1 9 10 352 2542178
September 2023 4 14 18 362 2153130
August 2023 3 21 11 385 2361872
2023-08-01 0 1 0 234 56460
2023-08-02 1 3 1 251 53030
2023-08-03 0 0 0 258 52806
2023-08-04 0 1 2 257 56842
2023-08-05 0 0 0 270 65502
2023-08-06 0 2 0 271 66481
2023-08-07 0 2 0 258 57622
2023-08-08 0 0 1 320 70526
2023-08-09 0 0 0 313 78421
2023-08-10 1 1 1 325 90216
2023-08-11 0 2 0 328 100376
2023-08-12 0 0 0 319 83238
2023-08-13 0 0 0 327 77753
2023-08-14 0 2 0 333 82723
2023-08-15 0 0 2 320 65917
2023-08-16 0 1 0 307 76705
2023-08-17 0 0 0 306 68119
2023-08-18 0 0 0 328 72433
2023-08-19 0 1 0 341 79543
2023-08-20 0 0 0 339 74811
2023-08-21 0 0 0 365 78622
2023-08-22 1 2 0 285 74564
2023-08-23 0 0 1 271 58693
2023-08-24 0 1 0 275 74219
2023-08-25 0 0 0 344 89920
2023-08-26 0 1 0 379 90775
2023-08-27 0 1 0 383 95387
2023-08-28 0 0 1 385 107900
2023-08-29 0 0 1 351 89467
2023-08-30 0 0 1 354 86817
2023-08-31 0 0 0 351 85984
July 2023 4 25 9 370 2129234
June 2023 1 8 16 269 2520512
May 2023 0 6 12 233 2740243
2023-05-01 0 2 1 165 88548
2023-05-02 0 0 2 120 54152
2023-05-03 0 1 1 149 77387
2023-05-04 0 0 0 153 82735
2023-05-05 0 0 0 145 86604
2023-05-06 0 0 0 205 97812
2023-05-07 0 0 0 178 87846
2023-05-08 0 0 0 189 89714
2023-05-09 0 2 1 157 93499
2023-05-10 0 0 1 161 113423
2023-05-11 0 0 1 174 114495
2023-05-12 0 0 0 173 90354
2023-05-13 0 0 0 179 96127
2023-05-14 0 0 0 157 114428
2023-05-15 0 0 0 167 122284
2023-05-16 0 0 0 176 104833
2023-05-17 0 0 0 171 105336
2023-05-18 0 0 0 198 80161
2023-05-19 0 0 1 225 70416
2023-05-20 0 0 0 228 74441
2023-05-21 0 1 1 179 70650
2023-05-22 0 0 0 186 62321
2023-05-23 0 0 0 222 82053
2023-05-24 0 0 0 194 81374
2023-05-25 0 0 0 198 83080
2023-05-26 0 0 1 209 96359
2023-05-27 0 0 1 214 95720
2023-05-28 0 0 0 214 72553
2023-05-29 0 0 0 233 83660
2023-05-30 0 0 0 225 67888
2023-05-31 0 0 1 218 99990
April 2023 1 24 11 207 2190763
March 2023 0 7 13 236 2510949
February 2023 5 14 14 203 2102472
January 2023 1 3 18 916 2444442
December 2022 3 8 16 686 2714873
November 2022 2 22 18 316 2361315
October 2022 4 20 14 384 2404158
2022-10-01 0 0 0 103 55785
2022-10-02 0 0 0 104 69546
2022-10-03 0 0 0 125 57221
2022-10-04 0 0 0 168 63699
2022-10-05 0 0 0 108 63224
2022-10-06 0 0 1 104 55785
2022-10-07 0 0 0 121 63875
2022-10-08 1 3 0 122 82721
2022-10-09 0 0 0 120 86327
2022-10-10 0 1 1 138 97755
2022-10-11 0 2 0 124 120181
2022-10-12 0 1 0 124 118378
2022-10-13 0 1 0 149 123545
2022-10-14 0 2 0 123 76183
2022-10-15 1 1 2 132 121071
2022-10-16 0 1 0 115 69309
2022-10-17 0 0 1 118 77200
2022-10-18 0 0 0 115 70621
2022-10-19 0 2 1 122 96942
2022-10-20 0 0 1 99 75100
2022-10-21 1 1 0 98 68595
2022-10-22 0 0 1 144 51000
2022-10-23 0 1 0 373 77821
2022-10-24 0 0 1 384 99606
2022-10-25 1 1 1 318 67147
2022-10-26 0 1 0 308 62628
2022-10-27 0 0 0 131 73106
2022-10-28 0 0 0 136 55998
2022-10-29 0 0 0 132 68229
2022-10-30 0 1 2 144 64693
2022-10-31 0 1 2 162 70867
September 2022 9 40 21 303 2453881
August 2022 0 0 17 325 3342125
July 2022 1 12 21 656 3171561
2022-07-01 0 0 0 367 95502
2022-07-02 0 0 1 329 100170
2022-07-03 0 0 1 118 102755
2022-07-04 0 1 0 375 105214
2022-07-05 0 0 0 347 116807
2022-07-06 0 0 0 116 105974
2022-07-07 0 0 0 621 103992
2022-07-08 0 0 0 358 107047
2022-07-09 0 0 3 226 86343
2022-07-10 0 0 1 656 90383
2022-07-11 0 0 0 168 87977
2022-07-12 0 0 0 115 89589
2022-07-13 0 0 2 148 85839
2022-07-14 0 2 0 129 81484
2022-07-15 0 0 0 126 89835
2022-07-16 0 2 0 131 103418
2022-07-17 0 0 0 130 92173
2022-07-18 0 1 2 128 102826
2022-07-19 0 2 1 119 86484
2022-07-20 0 0 0 119 82965
2022-07-21 0 0 0 115 75732
2022-07-22 0 0 2 113 78324
2022-07-23 1 4 1 115 389477
2022-07-24 0 0 0 115 75424
2022-07-25 0 0 2 118 80637
2022-07-26 0 0 1 111 87010
2022-07-27 0 0 1 108 73585
2022-07-28 0 0 0 113 80325
2022-07-29 0 0 1 123 95224
2022-07-30 0 0 1 118 94373
2022-07-31 0 0 1 123 124673
June 2022 2 20 19 175 2586863
May 2022 3 11 19 176 2674188
April 2022 10 47 14 188 2755027
March 2022 10 40 11 193 2904396
February 2022 5 16 16 198 2444661
January 2022 3 26 21 214 2834349
December 2021 0 16 14 216 3379388
November 2021 2 9 14 280 3064194
October 2021 1 18 14 205 3373765
September 2021 14 38 13 548 2965230
August 2021 1 3 9 384 3074368
July 2021 3 7 19 1669 3985801
June 2021 6 15 13 424 3009599
May 2021 1 4 14 1003 3587703
April 2021 1 5 17 353 3549233
March 2021 0 8 11 334 2904953
February 2021 2 21 20 307 2362652
January 2021 2 14 16 302 2502730
December 2020 3 53 17 539 3104829
November 2020 0 8 24 1281 2598965
October 2020 2 3 12 1055 2222748
September 2020 4 15 14 125 1712344
August 2020 2 15 16 175 2146712
July 2020 2 20 13 178 2392007
June 2020 21 47 17 170 1838106
May 2020 3 22 29 158 2334490
April 2020 1 35 18 329 1662887
2020-04-01 0 3 1 105 60082
2020-04-02 0 0 0 126 56804
2020-04-03 0 0 0 149 60053
2020-04-04 1 6 1 112 57638
2020-04-05 0 1 2 144 32974
2020-04-06 0 5 0 122 41532
2020-04-07 0 1 0 96 43289
2020-04-08 0 0 0 100 94690
2020-04-09 0 0 2 106 117535
2020-04-10 0 0 1 111 66438
2020-04-11 0 0 0 111 37202
2020-04-12 0 0 0 112 38511
2020-04-13 0 0 0 96 40775
2020-04-14 0 0 1 95 35127
2020-04-15 0 1 1 329 38026
2020-04-16 0 3 0 132 32921
2020-04-17 0 2 1 101 54627
2020-04-18 0 2 1 115 51588
2020-04-19 0 1 2 108 64979
2020-04-20 0 0 2 114 65569
2020-04-21 0 3 2 131 40558
2020-04-22 0 1 0 150 50911
2020-04-23 0 0 1 122 68858
2020-04-24 0 0 0 132 60132
2020-04-25 0 1 0 108 57896
2020-04-26 0 2 0 135 48905
2020-04-27 0 2 0 117 58924
2020-04-28 0 0 0 116 56175
2020-04-29 0 1 0 114 60984
2020-04-30 0 0 0 109 69184
March 2020 5 19 32 121 1935728
February 2020 5 12 13 248 1390006
January 2020 2 13 18 897 1601671
December 2019 0 1 22 565 1798108
November 2019 0 2 25 538 1437396
2019-11-01 0 1 1 511 71987
2019-11-02 0 0 0 464 79126
2019-11-03 0 0 0 515 54823
2019-11-04 0 0 1 323 36160
2019-11-05 0 0 0 437 32742
2019-11-06 0 0 0 279 40886
2019-11-07 0 0 0 208 91031
2019-11-08 0 0 0 357 23571
2019-11-09 0 0 1 393 38736
2019-11-10 0 0 0 402 38340
2019-11-11 0 0 0 513 42802
2019-11-12 0 0 0 403 44666
2019-11-13 0 0 0 322 43118
2019-11-14 0 0 0 185 29464
2019-11-15 0 0 0 206 41458
2019-11-16 0 0 3 339 37911
2019-11-17 0 0 2 269 47371
2019-11-18 0 0 0 538 36225
2019-11-19 0 0 0 216 38163
2019-11-20 0 0 0 297 59977
2019-11-21 0 0 1 144 43527
2019-11-22 0 0 0 172 41530
2019-11-23 0 0 3 70 39319
2019-11-24 0 0 2 87 67880
2019-11-25 0 0 0 67 81823
2019-11-26 0 1 1 81 115917
2019-11-27 0 0 0 77 34856
2019-11-28 0 0 0 72 26230
2019-11-29 0 0 6 71 26661
2019-11-30 0 0 4 73 31096
October 2019 3 5 15 545 1642352
September 2019 3 12 15 272 1264182
August 2019 3 15 16 102 1523799
July 2019 16 30 46 233 2095625
June 2019 8 25 59 188 1429397
May 2019 7 12 20 196 1735469
April 2019 2 10 42 345 1463124
March 2019 7 29 42 243 1503324
February 2019 5 23 44 187 1608329
2019-02-01 0 0 1 174 73835
2019-02-02 0 1 0 177 57598
2019-02-03 0 0 2 176 63745
2019-02-04 0 0 1 176 61752
2019-02-05 0 0 6 178 54677
2019-02-06 0 0 0 174 63370
2019-02-07 1 4 6 177 63788
2019-02-08 0 0 2 165 62798
2019-02-09 0 0 0 173 53274
2019-02-10 0 0 2 184 50256
2019-02-11 1 2 0 153 58702
2019-02-12 0 0 2 157 66786
2019-02-13 0 0 1 170 70702
2019-02-14 0 0 1 166 61162
2019-02-15 0 3 2 173 69943
2019-02-16 0 0 3 167 59554
2019-02-17 0 0 1 160 60302
2019-02-18 0 0 2 166 63206
2019-02-19 0 0 2 169 60618
2019-02-20 0 0 3 180 69266
2019-02-21 0 0 1 167 62079
2019-02-22 0 0 1 187 61848
2019-02-23 0 0 0 0 233
2019-02-24 0 0 2 67 18077
2019-02-25 0 2 2 187 66370
2019-02-26 2 8 0 172 61059
2019-02-27 1 3 0 169 47365
2019-02-28 0 0 1 175 45964
January 2019 6 24 38 211 2046934
2019-01-01 1 4 1 113 54647
2019-01-02 0 1 2 102 73915
2019-01-03 0 0 0 76 72120
2019-01-04 0 2 3 107 60523
2019-01-05 1 1 1 120 103908
2019-01-06 0 0 2 112 70420
2019-01-07 1 2 2 111 50428
2019-01-08 0 0 0 117 48704
2019-01-09 0 1 0 175 68885
2019-01-10 0 2 0 186 63033
2019-01-11 0 2 4 182 85970
2019-01-12 0 0 0 179 55182
2019-01-13 0 1 0 181 54068
2019-01-14 0 0 1 174 60935
2019-01-15 0 0 1 184 56313
2019-01-16 0 0 0 166 56718
2019-01-17 0 0 2 147 51116
2019-01-18 0 2 0 175 66429
2019-01-19 0 0 1 188 61694
2019-01-20 0 0 1 169 56218
2019-01-21 0 1 2 178 59446
2019-01-22 0 0 1 191 58817
2019-01-23 1 3 5 185 49533
2019-01-24 0 0 0 211 60947
2019-01-25 0 0 1 177 77969
2019-01-26 0 0 1 177 77803
2019-01-27 1 1 1 190 100048
2019-01-28 1 1 1 180 73735
2019-01-29 0 0 3 178 86079
2019-01-30 0 0 1 169 66003
2019-01-31 0 0 1 177 65328
December 2018 16 45 69 195 2216271
2018-12-01 1 2 3 168 60817
2018-12-02 0 0 1 175 71427
2018-12-03 0 0 4 177 66598
2018-12-04 0 0 1 175 54760
2018-12-05 0 0 3 131 44656
2018-12-06 0 0 1 66 43341
2018-12-07 1 2 1 71 51506
2018-12-08 0 1 0 77 47889
2018-12-09 0 0 3 74 43762
2018-12-10 1 1 1 77 47680
2018-12-11 1 2 3 69 45657
2018-12-12 0 0 3 187 49970
2018-12-13 2 7 6 194 55940
2018-12-14 0 0 2 195 58996
2018-12-15 0 1 1 170 64386
2018-12-16 0 0 0 181 68640
2018-12-17 0 0 2 170 77216
2018-12-18 0 0 1 167 70521
2018-12-19 0 1 5 173 65294
2018-12-20 3 4 2 161 57040
2018-12-21 2 6 3 77 77102
2018-12-22 0 3 3 74 67691
2018-12-23 0 3 2 77 63064
2018-12-24 1 4 3 78 54700
2018-12-25 4 6 5 73 109313
2018-12-26 0 1 1 143 118290
2018-12-27 0 0 2 94 121527
2018-12-28 0 1 0 83 136852
2018-12-29 0 0 2 113 130093
2018-12-30 0 0 4 111 129323
2018-12-31 0 0 1 103 62220
November 2018 6 33 69 229 2322761
2018-11-01 0 0 3 229 96809
2018-11-02 0 1 3 200 96170
2018-11-03 0 2 3 203 102203
2018-11-04 0 1 1 215 85519
2018-11-05 0 3 3 190 91744
2018-11-06 0 0 1 211 97012
2018-11-07 0 0 1 194 74823
2018-11-08 0 1 1 194 90292
2018-11-09 0 1 4 199 84019
2018-11-10 1 2 2 211 88706
2018-11-11 0 1 2 195 82298
2018-11-12 1 1 0 197 86256
2018-11-13 0 2 2 165 92407
2018-11-14 0 2 3 173 88714
2018-11-15 0 0 3 202 74074
2018-11-16 0 3 4 168 77205
2018-11-17 0 0 2 202 82131
2018-11-18 0 0 4 170 82845
2018-11-19 0 0 1 177 68325
2018-11-20 1 2 1 177 63611
2018-11-21 1 4 0 87 59580
2018-11-22 0 0 2 91 65779
2018-11-23 0 0 1 107 49384
2018-11-24 0 0 7 78 51758
2018-11-25 1 1 3 88 70851
2018-11-26 0 2 2 76 121132
2018-11-27 0 0 2 81 39694
2018-11-28 0 0 3 169 52088
2018-11-29 0 0 3 163 52063
2018-11-30 1 4 2 175 55269
October 2018 7 49 58 289 1880922
September 2018 5 32 49 233 1908752
August 2018 4 20 69 187 2240174
July 2018 13 34 91 193 1823947
June 2018 7 22 76 193 2403477
2018-06-01 0 0 0 177 78588
2018-06-02 2 2 0 176 61689
2018-06-03 0 0 5 154 55096
2018-06-04 2 6 3 181 71963
2018-06-05 0 1 2 178 76255
2018-06-06 0 2 2 163 65347
2018-06-07 0 1 2 175 80350
2018-06-08 0 0 2 170 136753
2018-06-09 0 1 3 171 121477
2018-06-10 0 1 3 165 92095
2018-06-11 0 1 1 159 72245
2018-06-12 0 1 3 184 72709
2018-06-13 0 0 3 187 64694
2018-06-14 0 0 4 168 63079
2018-06-15 0 0 3 164 51377
2018-06-16 0 0 1 160 49109
2018-06-17 0 0 3 160 55913
2018-06-18 0 0 1 174 66363
2018-06-19 2 2 2 187 77372
2018-06-20 0 0 3 175 73985
2018-06-21 0 2 3 193 77057
2018-06-22 0 0 2 179 96082
2018-06-23 0 0 2 190 127511
2018-06-24 0 0 2 183 130454
2018-06-25 0 0 4 185 103837
2018-06-26 0 0 5 169 88478
2018-06-27 0 1 3 170 87973
2018-06-28 0 0 4 185 65892
2018-06-29 0 0 3 165 68230
2018-06-30 1 1 2 173 71504
May 2018 22 40 80 201 2761525
April 2018 8 36 68 181 2423452
March 2018 7 24 64 168 3431712
February 2018 11 25 69 200 1885543
January 2018 13 33 76 181 2465904
December 2017 5 12 95 200 2335099
November 2017 11 42 83 233 2070790
October 2017 7 32 91 228 2019516
September 2017 7 37 86 190 1925759
August 2017 3 36 78 206 2439015
July 2017 6 20 90 191 2145985
June 2017 9 33 78 194 2378634
May 2017 9 18 72 192 2177851
April 2017 8 25 96 197 1990427
March 2017 9 28 90 210 2077560
February 2017 6 34 57 200 1941648
January 2017 9 54 51 245 1768060
December 2016 6 18 79 207 1995636
November 2016 8 26 100 203 1572407
2016-11-01 0 0 7 165 44398
2016-11-02 0 0 4 117 28744
2016-11-03 0 0 3 141 39165
2016-11-04 1 2 5 121 45792
2016-11-05 2 2 4 154 48583
2016-11-06 1 5 2 175 55685
2016-11-07 1 7 4 161 49483
2016-11-08 1 3 2 125 35852
2016-11-09 0 0 0 203 44752
2016-11-10 0 0 2 128 78555
2016-11-11 0 1 2 134 74018
2016-11-12 0 0 6 149 44880
2016-11-13 0 0 6 197 40832
2016-11-14 0 0 5 176 37637
2016-11-15 0 0 0 147 54662
2016-11-16 0 0 3 185 76567
2016-11-17 0 1 4 171 50635
2016-11-18 0 0 2 145 44782
2016-11-19 0 0 1 151 50028
2016-11-20 0 0 5 188 44168
2016-11-21 1 2 7 180 54359
2016-11-22 0 0 1 150 39982
2016-11-23 0 0 1 136 43645
2016-11-24 0 0 8 162 56606
2016-11-25 0 0 5 166 56627
2016-11-26 0 1 3 156 55768
2016-11-27 0 0 2 160 74058
2016-11-28 1 1 1 145 64976
2016-11-29 0 1 3 197 88524
2016-11-30 0 0 2 179 48644
October 2016 11 27 91 233 2041237
September 2016 7 20 100 210 1516804
August 2016 12 22 108 186 1571119
July 2016 6 28 113 655 1435994
June 2016 43 69 139 164 2210842
2016-06-01 1 1 6 106 62942
2016-06-02 3 5 5 86 48300
2016-06-03 0 0 5 140 60340
2016-06-04 2 3 8 134 94706
2016-06-05 2 3 6 157 122287
2016-06-06 0 2 5 139 118562
2016-06-07 1 1 4 156 111135
2016-06-08 0 2 4 132 103371
2016-06-09 8 11 2 137 64753
2016-06-10 0 0 3 127 83984
2016-06-11 10 10 11 83 87530
2016-06-12 0 0 3 131 58247
2016-06-13 7 10 6 146 68927
2016-06-14 0 2 4 138 42968
2016-06-15 0 0 6 127 57564
2016-06-16 2 3 6 120 36715
2016-06-17 0 1 4 134 38848
2016-06-18 0 1 6 137 55184
2016-06-19 0 0 2 147 89536
2016-06-20 0 3 4 149 69874
2016-06-21 1 1 4 164 65854
2016-06-22 6 7 3 161 91923
2016-06-23 0 2 4 156 111086
2016-06-24 0 1 2 134 82329
2016-06-25 0 0 4 133 82045
2016-06-26 0 0 5 110 38727
2016-06-27 0 0 4 133 55517
2016-06-28 0 0 4 133 89680
2016-06-29 0 0 3 130 57428
2016-06-30 0 0 6 124 60480
May 2016 30 58 133 155 1218083
April 2016 18 68 135 173 1405100
March 2016 10 36 124 173 1422865
2016-03-01 0 0 2 156 38416
2016-03-02 0 4 1 120 45846
2016-03-03 1 3 4 104 53576
2016-03-04 0 0 3 108 71446
2016-03-05 0 0 4 102 59184
2016-03-06 1 2 5 131 57088
2016-03-07 0 0 3 125 54245
2016-03-08 0 0 5 140 55195
2016-03-09 0 1 7 117 39389
2016-03-10 0 1 5 122 34769
2016-03-11 2 4 8 117 37119
2016-03-12 0 1 4 126 36437
2016-03-13 1 1 1 107 34650
2016-03-14 0 0 3 91 38023
2016-03-15 0 0 5 91 39781
2016-03-16 0 2 2 87 29888
2016-03-17 0 0 1 89 32246
2016-03-18 0 0 3 107 40038
2016-03-19 0 0 6 94 36097
2016-03-20 0 0 6 92 34869
2016-03-21 0 0 3 95 37088
2016-03-22 1 1 3 90 36861
2016-03-23 0 0 1 105 39911
2016-03-24 0 1 3 82 34013
2016-03-25 2 4 8 94 33639
2016-03-26 0 0 7 111 36261
2016-03-27 1 6 1 146 45214
2016-03-28 0 0 8 144 44841
2016-03-29 1 5 4 173 72064
2016-03-30 0 0 6 152 89533
2016-03-31 0 0 2 137 85138
February 2016 14 34 154 159 1562995
January 2016 16 54 84 155 1604486
2016-01-01 2 3 2 128 59717
2016-01-02 0 1 3 135 45131
2016-01-03 0 2 2 129 45445
2016-01-04 1 5 3 135 47771
2016-01-05 0 3 5 112 48592
2016-01-06 0 1 5 140 42892
2016-01-07 0 0 1 91 45318
2016-01-08 2 5 4 94 37759
2016-01-09 0 3 1 101 52481
2016-01-10 0 0 1 114 73948
2016-01-11 0 0 0 100 54188
2016-01-12 0 0 5 122 46026
2016-01-13 0 0 6 119 50234
2016-01-14 1 1 2 137 53881
2016-01-15 2 5 2 150 48864
2016-01-16 1 1 3 141 53279
2016-01-17 0 0 5 146 59122
2016-01-18 1 4 2 155 63535
2016-01-19 0 1 1 152 60172
2016-01-20 2 8 4 141 54949
2016-01-21 0 0 1 123 49097
2016-01-22 1 1 0 134 49681
2016-01-23 1 3 2 135 56765
2016-01-24 0 1 3 128 56677
2016-01-25 1 1 2 142 47347
2016-01-26 0 0 2 145 40075
2016-01-27 0 0 0 125 39330
2016-01-28 1 2 3 129 45371
2016-01-29 0 1 3 132 53779
2016-01-30 0 2 6 142 50409
2016-01-31 0 0 5 120 72651
December 2015 53 93 161 164 1310104
November 2015 12 37 131 111 1160150
October 2015 31 63 132 134 1387694
2015-10-01 1 2 3 103 35687
2015-10-02 0 0 4 115 47394
2015-10-03 3 3 4 134 49775
2015-10-04 0 1 5 117 38697
2015-10-05 0 0 5 73 57045
2015-10-06 0 0 4 132 55775
2015-10-07 0 0 4 65 49121
2015-10-08 0 0 4 70 37451
2015-10-09 2 4 4 65 37357
2015-10-10 0 1 2 73 37401
2015-10-11 3 3 3 82 45722
2015-10-12 1 2 6 97 48510
2015-10-13 1 1 4 76 36950
2015-10-14 0 0 1 106 46862
2015-10-15 0 0 6 66 44508
2015-10-16 1 1 5 108 47259
2015-10-17 0 0 5 106 43992
2015-10-18 2 4 7 114 47478
2015-10-19 1 5 2 73 43159
2015-10-20 0 0 3 69 45663
2015-10-21 1 1 5 77 45448
2015-10-22 0 0 3 66 40685
2015-10-23 0 1 7 70 45868
2015-10-24 0 1 7 79 48421
2015-10-25 3 6 8 81 41444
2015-10-26 4 7 5 93 42209
2015-10-27 4 6 4 70 36422
2015-10-28 4 7 4 72 56607
2015-10-29 0 1 1 73 63319
2015-10-30 0 3 5 68 35636
2015-10-31 0 3 2 76 35829
September 2015 10 33 139 121 1223092
August 2015 17 38 169 136 1430695
July 2015 13 47 178 130 1320716
June 2015 24 85 155 117 1254912
May 2015 19 56 175 121 1578733
April 2015 16 70 163 113 1271725
March 2015 29 107 163 104 1114063
February 2015 19 65 159 104 1169512
January 2015 17 88 88 145 1445936
December 2014 28 78 168 138 1607144
November 2014 14 43 154 140 1507517
2014-11-01 2 2 3 113 43660
2014-11-02 1 3 4 119 46365
2014-11-03 1 4 4 121 56817
2014-11-04 1 3 3 114 63036
2014-11-05 0 0 3 112 58829
2014-11-06 0 1 2 99 58492
2014-11-07 0 0 4 110 59839
2014-11-08 0 1 4 120 60579
2014-11-09 1 1 9 140 79278
2014-11-10 3 3 6 129 75077
2014-11-11 0 1 2 135 43548
2014-11-12 1 2 2 122 45744
2014-11-13 0 1 3 129 41292
2014-11-14 0 0 7 135 36067
2014-11-15 0 0 8 127 37778
2014-11-16 0 3 7 123 42256
2014-11-17 0 2 6 114 44531
2014-11-18 0 1 4 121 50031
2014-11-19 0 1 5 111 44757
2014-11-20 0 1 5 118 50064
2014-11-21 0 0 6 112 49033
2014-11-22 0 0 5 120 46739
2014-11-23 2 5 7 126 46066
2014-11-24 0 2 0 121 45802
2014-11-25 1 5 8 122 47070
2014-11-26 0 0 3 119 46935
2014-11-27 1 1 11 121 50886
2014-11-28 0 0 5 128 44911
2014-11-29 0 0 9 115 45134
2014-11-30 0 0 9 115 46901
October 2014 34 90 211 149 1726513
September 2014 34 140 205 156 2082720
2014-09-01 1 3 12 126 43550
2014-09-02 1 4 9 118 57744
